Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čiastočné tankovanie | 06.07.2016 | 19,43 l | 20,01 € | Ø 8,67 l | |||
(pozn.: d-329-) | |||||||
Tankovanie do plna | 14.06.2016 | 76,70 l | 79 € | Ø 8,85 l | |||
(pozn.: d-922) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 09.06.2016 | 18,03 l | 20 € | Ø 8,35 l | |||
(pozn.: dojazd-317) | |||||||
Tankovanie do plna | 30.05.2016 | 80,40 l | 82,01 € | Ø 9,21 l | |||
(pozn.: d-872) | |||||||
Tankovanie do plna | 16.05.2016 | 75,26 l | 73 € | Ø 7,31 l | |||
(pozn.: d-955) | |||||||
Tankovanie do plna | 29.04.2016 | 70,65 l | 65 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 29.04.2016 | 70,65 l | 65 € | Ø 9,42 l | |||
(pozn.: d-973) | |||||||
Tankovanie do plna | 21.04.2016 | 70,65 l | 65 € | Ø 9,47 l | |||
(pozn.: d-978) | |||||||
Tankovanie do plna | 06.04.2016 | 64,93 l | 59,74 € | Ø 8,13 l | |||
Tankovanie do plna | 06.04.2016 | 64,90 l | 59,74 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) |
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 74 kW, r.v. 2013
Spotreba6,83 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2016
Spotreba7,36 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, r.v. 2010
Spotreba7,14 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.0 kompresor a turbo, 92 kW, r.v. 2024
Spotreba6,69 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 turbo, 118 kW, r.v. 2015
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotreba6,24 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, r.v. 2011
Spotreba7,06 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.3 , 55 kW, r.v. 1995
Spotreba7,50 l
Najazdené163 911,00 km
Investície0,00 €